[DATE: Max temp, min temp, events]
Apr 1; 14.8, 0.3
Apr 2; 13.2, 2.9
Apr 3; 13.4, 4.1, Rain
Apr 4; 4.1, 1.5, Rain, Snow
Apr 5; 7.9, 2.0
Apr 6; 9.9, -0.8, Rain
Apr 7; 9.7, 7.0, Rain
Apr 8; 12.5, 7.3, Rain
Apr 9; 11.9, 7.8, Rain
Apr 10; 12.9, 4.7, Rain
Apr 11; 13.7, 2.8, Rain, Hail
Apr 12;...
Apr 1; 14.8, 0.3
Apr 2; 13.2, 2.9
Apr 3; 13.4, 4.1, Rain
Apr 4; 4.1, 1.5, Rain, Snow
Apr 5; 7.9, 2.0
Apr 6; 9.9, -0.8, Rain
Apr 7; 9.7, 7.0, Rain
Apr 8; 12.5, 7.3, Rain
Apr 9; 11.9, 7.8, Rain
Apr 10; 12.9, 4.7, Rain
Apr 11; 13.7, 2.8, Rain, Hail
Apr 12;...




